ちりめんに使用している「伝統海塩」をはじめ、塩や醤油、山椒に至るまで北前亭のこだわりは「味」そのものにあります。
食材はもちろんのこと、良質な素材が織りなす味わい、それを紡ぎだす職人の技、すべてが揃ってはじめて「美味しさ」になるのです。
「美味しい」ということは、食の原点。その美味しさの陰には、徹底した職人のこだわりと情熱があるのです。
「美味しくて安全」にこだわり、私たちはこれからも尾道から新しい食文化の創造を目指していきます。
賞味期限 | 常温60日 |
---|---|
内容量 | 鮭ちりめん(70g)、梅ちりめん(65g)、広島菜ちりめん(65g)、昆布ちりめん(65g) |
原材料名 | 【梅ちりめん】 片口いわし(国産)、梅、ごま、しその葉、塩、還元水飴、広島菜/調味料(アミノ酸等)、酸味料、キトサン、(一部にごま・大豆・かにを含む) 【昆布ちりめん】 片口いわし(国産)、昆布、ごま、還元水飴、醸造酢、塩/調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(甘草、ステビア)、キトサン、(一部にごま・大豆・かにを含む) 【鮭ちりめん】 片口いわし(国産)、鮭、ごま、還元水飴、塩/調味料(アミノ酸等)、酸味料、キトサン、(一部にさけ・ごま・大豆・かにを含む) 【広島菜ちりめん】 片口いわし(国産)、ごま、広島菜、還元水飴、若布、塩、調味料(アミノ酸等)、酸味料、キトサン、(一部にごま・大豆・かにを含む) |
栄養成分(100g当たり) | 【梅ちりめん】 熱量249kcal タンパク質30.2g 脂質8.5g 炭水化物13.0g 食塩相当量7.9g 【昆布ちりめん】 熱量266kcal タンパク質25.8g 脂質9.3g 炭水化物19.7g 食塩相当量6.9g 【鮭ちりめん】 熱量212kcal タンパク質32.8g 脂質5.2g 炭水化物8.5g 食塩相当量7.4g 【広島菜ちりめん】 熱量225kcal タンパク質29.6g 脂質7.0g 炭水化物10.9g 食塩相当量9.3g |
使用上の注意 | ・開封後は冷蔵庫(10℃以下)にて保管し、お早めにお召し上がりください。 ・まれに魚の小骨が入っていることがございますので、御注意下さい。 |
保存方法 | ・直射日光、高温多湿を避け保存して下さい。 |
アレルギー | 大豆、カニ、サケ、ごま ※製品に使用している小魚類は、えび、かにを含む魚介類が混ざる漁法で採取しています。 ※本品製造工場では、乳、小麦、えび、かに、卵を含む製品を生産しています。 |
レビューはまだありません
ちりめんに使用している「伝統海塩」をはじめ、塩や醤油、山椒に至るまで北前亭のこだわりは「味」そのものにあります。
食材はもちろんのこと、良質な素材が織りなす味わい、それを紡ぎだす職人の技、すべてが揃ってはじめて「美味しさ」になるのです。
「美味しい」ということは、食の原点。その美味しさの陰には、徹底した職人のこだわりと情熱があるのです。
「美味しくて安全」にこだわり、私たちはこれからも尾道から新しい食文化の創造を目指していきます。